VAT 增值稅和商品及服務稅頁面
- 請注意,您的訂單到達您所在國家/地區時可能需要支付進口關稅。
- 請做好準備,迎接您的物品到來。
- 關稅由顧客負擔。
- 增值稅、消費稅及其他稅費由顧客負擔。
美國
| 交易卡 | ||
| HS編碼 | 9504.40.00.00 | |
| 責任 | 10% | |
| 增值稅/商品及服務稅 | 沒有任何 | |
| 稅務通知 | 包括適用的 互惠義務。費率 可能因產地而異。 |
澳洲
| 交易卡 | ||
| HS編碼 | 9504.40.00.08 | |
| 責任 | 自由的 | |
| 商品及服務稅 | 10% | |
| 稅務通知 | 評估依據是 完稅價格。 |
歐盟
| 交易卡 | ||
| HS編碼 | 9504.40.00.00 | |
| 責任 | 2.7% | |
| 加值稅 | 因國家而異 | |
| 稅務通知 |
法國:20% 荷蘭人:21% 芬蘭:24% 瑞典、丹麥:25% |
英國
| 交易卡 | ||
| HS編碼 | 9504.40.00.00 | |
| 責任 | 自由的 | |
| 增值稅/商品及服務稅 | 20% | |
| 稅務通知 | 評估依據是 完稅價格。 |
瑞士
| 交易卡 | ||
| HS編碼 | 9504.40.00.000 | |
| 責任 | 自由的 | |
| 增值稅/商品及服務稅 | 7.7% | |
| 稅務通知 | 評估依據是 完稅價格。 |
挪威
| 交易卡 | ||
| HS編碼 | 9504.40.00 | |
| 責任 | 自由的 | |
| 增值稅/商品及服務稅 | 25% | |
| 稅務通知 | 評估依據是 完稅價格。 |
火雞
| 交易卡 | ||
| HS編碼 | 9504.40.00.00.00 | |
| 責任 | 22.7% | |
| SCT/VAT | 20% (SCT) |
18% (增值稅) |
| 稅務通知 | 評估依據是 完稅價格。 |
評估依據是 完稅價格。 |
韓國
| 交易卡 | ||
| HS編碼 | 9504.40.00.08 | |
| 責任 | 自由的 | |
| 增值稅/商品及服務稅 | 10% | |
| 稅務通知 | 評估依據是 完稅價格。 |
台灣
| 交易卡 | ||
| HS編碼 | 9504.40.00.00.5 | |
| 責任 | 自由的 | |
| 增值稅/商品及服務稅 | 5% | |
| 稅務通知 | 評估依據是 完稅價格。 |
新加坡
| 交易卡 | ||
| HS編碼 | 9504.40.00 | |
| 責任 | 自由的 | |
| 增值稅/商品及服務稅 | 9% | |
| 稅務通知 | 評估依據是 完稅價格。 |
香港
| 交易卡 | ||
| HS編碼 | 9504.4000 | |
| 責任 | 自由的 | |
| 增值稅/商品及服務稅 | 沒有任何 | |
| 稅務通知 | 沒有任何 |
澳門
| 交易卡 | ||
| HS編碼 | 9504.40.00 | |
| 責任 | 自由的 | |
| 增值稅/商品及服務稅 | 沒有任何 | |
| 稅務通知 | 沒有任何 |
泰國
| 交易卡 | ||
| HS編碼 | 9504.40.00.000 | |
| 責任 | 70 泰銖/公斤 | |
| 增值稅/商品及服務稅 | 7% | |
| 稅務通知 | 評估依據是 完稅價格。 |
馬來西亞
| 交易卡 | ||
| HS編碼 | 9504.40.00.00 | |
| 責任 | 10% | |
| 卡/SST | 10% (卡片) |
10% (海事標準) |
| 稅務通知 | 評估依據是 完稅價格。 |
評估依據是 完稅價格。 |